SUNX PF型压力传感器,神视压力传感器
小型(PS型)
为设备小型化做出贡献的半导体压力传感器
压力式
・标准型(带玻璃基座):额定压力 4.9 kPa ~ 980.7 kPa
・节能型(无玻璃基座):额定压力 40 kPa
额定压力范围广泛,还备有微压产品的半导体压力传感器
额定压力范围广泛,还备有微压产品
额定范围广泛,从4.9kPa微压型到较大额定980.7kPa的10种产品。
实现了的线性特性
利用半导体应变计方式,实现了且线性的检测特性。此外,优越的重复压力再现性。
品种丰富
在标准的桥接电阻5kΩ产品的基础上,还增加了适用于5V驱动电路的3.3kΩ产品。
面向民生用设备,还备有的节能型(无玻璃基座)40kPa、49kPa。
压力特性示例(ADP1141的情况下)
驱动电流:1.5mA恒定电流,环境温度:25℃
压力种类 | 表压 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
压力媒体 | 空气 ※2 | ||||||
额定压力 | 单位 | kPa | 4.9 | 34.3 ~ 343.2 | 490.3 | 833.6 | 980.7 |
较大施加压力 | 额定压力的2倍 | 额定压力的1.5倍 | |||||
桥接电阻 | 5,000Ω±1,000Ω | ||||||
使用温度范围 | -20℃~+100℃(应无结冰、凝露) | ||||||
保存温度范围 | -40℃~+120℃(应无结冰、凝露) | ||||||
补偿温度范围 | 0~50℃ | ||||||
驱动电流(恒定电流) | 1.5 mA.DC | ||||||
输出跨度电压 | 40±20mV | 100±40mV | |||||
偏置电压 | ±20mV | ||||||
直线性 | ±0.7%FS | ±0.3%FS | ±0.5%FS | ±0.6%FS | |||
压力磁滞 | ±0.6%FS | ±0.2%FS | ±0.4%FS | ||||
偏移电压温度特性 ※3 | ±15%FS | ±5.0%FS | |||||
灵敏度温度特性 ※3 | ±10%FS | ±2.5%FS |
未特别的情况下,在驱动电流为±0.01mA、湿度25~85%下进行测定
关于空气以外的压力媒体,敬请垂询。
压力种类 | 表压 | ||
---|---|---|---|
压力媒体 | 空气 ※2 | ||
额定压力 | 单位 | kPa | 40.0 |
较大施加压力 | 额定压力的2倍 | ||
桥接电阻 | 3,300Ω ±600Ω | ||
使用温度范围 | -5℃~+50℃ | ||
保存温度范围 | -20℃~+70℃ | ||
补偿温度范围 | 5~45℃ | ||
驱动电流(恒定电流) | 1.5 mA.DC | ||
输出跨度电压 | 43.5±22.5mV | ||
偏置电压 | ±15mV | ||
直线性 | ±0.3%FS | ||
压力磁滞 | ±0.7%FS | ||
偏移电压温度特性 ※3 | ±10%FS | ||
灵敏度温度特性 ※3 | ±1.3%FS |
SUNX PF型压力传感器,神视压力传感器
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室