日本欧姆龙安全传感器,Z-15GW2377-B
| F3W-MA0300P | |||
性能 | 光轴间距(屏蔽触发光轴间) | 100mm | 300mm | |
光轴数 | 8 | 20 | ||
标准检测物体 | 30mm | |||
短 | 0.3~20.0m | |||
长 | 0.3~7.0m | |||
响应时间 | 动作 | 13ms以下 | ||
复位 | 26ms以下(同步) | |||
有效开口角(EAA) | 投光器、受光器的检测距离均大于3m时为±2.5°以下 | |||
光源 | 红外LED (波长870nm) | |||
电源接通后的启动时间 | 2s以下 | |||
电气规格 | 电源电压(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波动p-p10%以下) | ||
消耗电流 | 投光器 | 35mA | 45mA | |
受光器 | 75mA | 75mA | ||
屏蔽输出 | PNP 晶体管2输出 | |||
输出动作模式 | 屏蔽输出A | 遮光时ON | ||
屏蔽输出B | 遮光时ON | |||
输入电压 | ON电压 | [屏蔽允许] | ||
OFF电压 | [屏蔽允许] | |||
*此处所说的Vs是指使用环境下的电源电压值。 | ||||
指示灯 | 详情请参阅样本 | |||
输出负载短路保护、电源反接保护 | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,000V、50/60Hz、1分 | |||
功能规格 | 功能 | -扫描码切换 | ||
环境规格 | 工作时 | -10~55℃(不结冰) | ||
储存时 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 工作时 | 35~85% (不凝露) | ||
储存时 | 35~95% | |||
使用环境光强度 | 白炽灯:受光面光强度3,000lx以下 | |||
保护结构(IEC 60529) | IP65及IP67 | |||
耐振动(IEC 61496-1) | 10~55Hz、双振幅0.7mm、3轴各轴20次扫描 | |||
耐久冲击(IEC 61496-1) | 100m/s2、3轴各轴1,000次 | |||
污染度(IEC 60664-1) | 污染度3 | |||
连接规格 | 电源电缆延长 | 长为100 m | ||
材质 | 外壳:铝、盖:PBT、光学盖板:PMMA、 | |||
重量(包装状态) | 1.8kg以下 | 2.8kg以下 | ||
附件 | ||||
产品图片
上海乾拓贸易有限公司
电话:021-39526589
手机:17321056802 (微信)
邮箱:17321056802@163.com
企业QQ:2880626084
联系人:周彩云
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号楼713
日本欧姆龙安全传感器,Z-15GW2377-B
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室