销售OMRON功率继电器,Z-15GW55-B
分类 | 继电器本体*5 | 辅助接点模块 | |
型号 | G7Z-4A-□Z、 | G73Z-20Z、 | |
项目 | |||
接触电阻*1 | 400mΩ以下 | 100mΩ以下 | |
动作时间*2 | 50ms以下 | ||
复位时间*2 | 50ms以下 | ||
较大开关频率 | 机械 | 1,800次/h | |
额定负载 | 1,200次/h | ||
绝缘电阻*3 | 1,000MΩ以上 | ||
耐电压 | 线圈-接点之间 | AC4,000V 50/60Hz 1min. | ― |
异极接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min. | ||
同极接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
耐冲击电压 | 线圈-接点之间 | 10kV 1.2×50μs | ― |
异极接点间 | 10kV 1.2×50μs | ||
同极接点间 | 4.5kV 1.2×50μs | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm (双振幅1.0mm) | |
误动作 | a接点:10~55~10Hz 单振幅0.5mm (双振幅1.0mm) | ||
冲击 | 耐久 | 螺钉安装时:700m/s2、DIN导轨安装时:500m/s2 | |
误动作 | a接点:100m/s2 | ||
耐久性 | 机械 | 100万次以上(接点无负载、开关频率1,800次/h) | |
电气*4 | AC电阻负载:8万次 | ||
故障率 P水准(参考值) *6 | DC24V 2A | DC5V 1mA | |
使用环境温度 | -25~+60℃ (无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 5~85%RH | ||
质量 | 约330g | 约18g |
产品图片
上海乾拓贸易有限公司
电话:021-39526589
手机:17321056802 (微信)
邮箱:17321056802@163.com
企业QQ:2880626084
联系人:周彩云
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号楼713
销售OMRON功率继电器,Z-15GW55-B
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室