EX-11EA,日本松下数字光纤传感器参数
种类 | 标准型 | 双输出型 | 模拟输出型 | ||
连接器型 | 电缆型 | ||||
型 | NPN输出 | FX-501 | FX-501-C2 | FX-502 | FX-505-C2 |
PNP输出 | FX-501P | - | FX-502P | FX-505P-C2 | |
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | 24V DC+10-15% 脉动P-P10%以下 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||
消耗电流 | 通常时:960mW以下 | 通常时:960mW以下 | 通常时:960mW以下 | ||
输出 | <NPN输出型> | ||||
输出点数 | 1点 | 2点 | |||
输出动作 | 可用L/D模式切换入光时ON或非入光时ON | ||||
短路保护 | 配备 | ||||
响应时间 | H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切换式 |
产品图片
上海乾拓贸易有限公司
电话:021-39526589
手机:17321056802 (微信)
邮箱:17321056802@163.com
企业QQ:2880626084
联系人:周彩云
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号楼713
EX-11EA,日本松下数字光纤传感器参数
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室