选型参数欧姆龙放大器分离光电传感器,Z-15GQ2155-B
类型 | 扩散反射型 | 同轴回归反射型(带M.S.R.功能) | |||||
型号 | E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11 | E3C-LR11 | E3C-LR12 |
光源 | 可视半导体激光 (650nm) | 可视半导体激光(650nm) | 1mW以下 | ||||
模式:30~1000mm | 7m | 1,700mm | 900mm | 7m | |||
光束形状 *3 | 0.8mm以下 | 33mm | 33 × 15mm | 0.8mm以下 | 28mm | 28 × 16mm | φ2.0mm |
功能 | 焦点可变机构(光束形状调整功能) *4、光轴调节机构(光轴调整功能) | ||||||
指示灯 | LDON指示灯:绿色 动作指示灯:橙色 | ||||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx | ||||||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+70℃ (无结冰、结露) | ||||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||||||
绝缘电阻 | 20MΩ (DC500V兆欧表) | ||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
冲击(耐久) | 300m/s2 6个方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
振动(耐久) | 10~150Hz (双振幅0.7mm) X、Y、Z方向 各80min. | ||||||
保护结构 | IEC标准 IP40 | IEC 60529标准 IP40 | |||||
接插件(标准导线长 2m) | |||||||
材质 | 外壳、罩盖:ABS | 外壳、罩盖:ABS | |||||
质量 | 约85g | 约100g | |||||
附件 | 使用说明书、激光警告标签(英文) |
产品图片
上海乾拓贸易有限公司
电话:021-39526589-8004
手机:17321056802 (微信)
邮箱:17321056802@163.com
企业QQ:2880626084
联系人:周彩云
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号楼713
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室