销售德国安沃驰微型气缸0822120002
工作压力范围:1 bar / 10 bar
环境温度范围:-25°C / +70°C
介质温度范围:-25°C / +70°C
介质:压缩空气
颗粒大小 max.:50 µm
压缩空气中的含油量:0 mg/m³
确定活塞推力的压力:6,3 bar
材料:
气缸管子:不锈钢
活塞杆:不锈钢
前端盖板:不锈钢
后盖:不锈钢
密封:丙烯树胶
用于活塞杆的特殊螺母:不锈钢
防尘圈:聚乙烯
润滑物:ISO 21469 (NSF-H1)
活塞- Ø | [mm] | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
缩回运动的活塞力 | [N] | 435 | 665 | 1039 | 1766 | 2857 | 4639 | |
伸出运动的活塞力 | [N] | 507 | 792 | 1237 | 1964 | 3167 | 4948 | |
缓冲长度 | [mm] | 11,5 | 14 | 17 | 16 | 19 | 22 | |
缓冲能量 | [J] | 2,4 | 4,5 | 7,5 | 13,5 | 54 | 88 | |
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 3 | 4 | 7,7 |
重量 | 10mm行程 | [kg] | 0,025 | 0,036 | 0,05 | 0,065 | 0,1 | 0,135 |
较大行程 | [mm] | 480 | 600 | 750 | 945 | 1200 | 1500 |
Ø | AM | Ø B e11 | D 1) | Ø E | EE | KK | KU | MM g8 | NV1 | NV2 | PL1 | PL2 | RT |
32 | 22 | 30 | 34 | 36 | G 1/8 | M10x1,25 | 5 | 12 | 10 | 17 | 9,5 | 8,5 | M6x0,5 |
40 | 24 | 35 | 38 | 44 | G 1/4 | M12x1,25 | 6 | 16 | 13 | 18 | 11 | 11 | M6x0,5 |
50 | 32 | 40 | 50 | 54 | G 1/4 | M16x1,5 | 8 | 20 | 17 | 24 | 12 | 12 | M8x0,75 |
63 | 32 | 45 | 57 | 68 | G 3/8 | M16x1,5 | 8 | 20 | 17 | 24 | 14 | 13,5 | M10x1 |
80 | 40 | 55 | 70,5 | 86 | G 3/8 | M20x1,5 | 10 | 25 | 22 | 30 | 14 | 14 | M12x1 |
100 | 40 | 65 | 80,5 | 106 | G 1/2 | M20x1,5 | 10 | 25 | 22 | 30 | 20 | 19 | M16x1,5 |
...Ø | RU 2) | TC | Ø TD h9 | VD | WH | XG | ZB | ZD |
...32 | 5 | 33 | 12 | 17 | 26 | 110,5 | 121 | 95 |
...40 | 6 | 40 | 12 | 25 | 35 | 129 | 143 | 108 |
...50 | 7,5 | 49 | 16 | 25 | 35 | 134,5 | 150 | 115 |
...63 | 12,5 | 61 | 16 | 30 | 40 | 149,5 | 165 | 125 |
...80 | 16 | 78 | 16 | 30 | 42 | 164 | 184 | 142 |
...100 | 16 | 100 | 20 | 30 | 42 | 177 | 198 | 156 |
销售德国安沃驰微型气缸0822120002
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室