Bosch气动0822120006,安沃驰测量传感器
环境温度范围 -20°C / +70°C
防护等级 IP65, IP67
输出信号 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
静态电流(无负荷) < 35 mA
电流信号 4 - 20 mA
负载电阻 max. 128 Ω
工作电压DC 小/较大 15 - 30
周期和随机偏差 ≤ 10 %
扫描间隔 1,15 ms
分辨率
较大测量范围 typ. 0,03 % FSR
重复精度
较大测量范围 typ. 0,06 % FSR
线性偏差 0,5 mm
扫描速度
部分行程 1,5 m/s
扫描速度
全行程 3 m/s
显示 2 发光二极管
振动阻力 10 - 55 Hz, 1 mm
冲击阻力 30 g / 11 ms
连接方式型 | 电缆长度[m] | 测量范围 较大值[mm] | 全长 传感器A[mm] | 包括传感器夹持器组的数量[件] | 物料号 |
模拟量 | 0,3 | 107 | 109 | 2 | R412010880 |
143 | 145 | 2 | R412010881 | ||
179 | 181 | 2 | R412010882 | ||
215 | 217 | 2 | R412010883 | ||
251 | 253 | 2 | R412010884 | ||
287 | 289 | 3 | R412010885 | ||
323 | 325 | 3 | R412010886 | ||
359 | 361 | 3 | R412010887 | ||
395 | 397 | 3 | R412010888 | ||
431 | 433 | 3 | R412010889 | ||
467 | 469 | 4 | R412010890 | ||
503 | 505 | 4 | R412010891 | ||
539 | 541 | 4 | R412010892 | ||
575 | 577 | 4 | R412010893 | ||
611 | 613 | 4 | R412010894 | ||
647 | 649 | 4 | R412010895 | ||
683 | 685 | 5 | R412010896 | ||
719 | 721 | 5 | R412010897 | ||
755 | 757 | 5 | R412010898 | ||
791 | 793 | 5 | R412010899 | ||
827 | 829 | 6 | R412010900 | ||
863 | 865 | 6 | R412010901 | ||
899 | 901 | 6 | R412010902 | ||
935 | 937 | 6 | R412010903 | ||
971 | 973 | 6 | R412010904 | ||
1007 | 1009 | 6 | R412010905 |
Bosch气动0822120006,安沃驰测量传感器
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室