容许操作速度 | 0.1mm~1m/s *1 | |
---|---|---|
容许操作频率 | 机械 | 240次/分钟 |
电气 | 20次/分钟 | |
绝缘电阻 | 小100MΩ (DC500V时) | |
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
绝缘强度 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟, 同极端子间、带电金属部与地线之间、各端子与不带电金属部之间 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55 Hz, 双振幅1.5mm*2 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000 m/s2 以下 |
误动作 | 较大300m/s2*1 *2 | |
寿命 | 机械 | 1,000,000次以上 |
电气 | 100,000次以上 |
产品规格:
断路容量达15A,且精度高。
容许操作速度 0.01mm~1m/s *1 1mm~1m/s 0.1mm~1m/s*1 0.01mm~1m/s
容许操作频率 机械 240次/分钟 120次/分钟 240次/分钟 240次/分钟
电气 20次/分钟
绝缘电阻 小100MΩ (在DC500V下)
接触电阻 15mΩ以下(初期值)
所谓感性负载, 就是功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 的负 载。
所谓灯负载, 就是有10倍的浪涌电流的负载。
所谓电动机负载, 就是有6倍的浪涌电流的负载。
上述电气额定规格也适用于AC电压。
对于反向型 (X-10GM□), 常闭回路和常开回路是相反的。
备有微动开关的基本型,根据用途不同,还有基本型、分割接触型、维持接触型等丰富品种。
标准型中还有微小负载用系列。
备有保护端子部位的安全,且具有防滴功能的防滴端子保护盖和塑封端子型。
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s *1 | |
---|---|---|
容许操作频率 | 机械 | 240次/分钟 |
电气 | 20次/分钟 | |
绝缘电阻 | 小100MΩ (DC500V时) | |
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
绝缘强度 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟, 同极端子间、带电金属部与地线之间、各端子与不带电金属部之间 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55 Hz, 双振幅1.5mm*2 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000 m/s2 以下 |
误动作 | 较大300m/s2*1 *2 | |
寿命 | 机械 | 1,000,000次以上 |
电气 | 100,000次以上 |
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室