6ES7522-1BL10-0AA0,西门子数字量输出模块图片
| SIMATIC ET 200SP,数字量输出模块,DQ 4x 24VDC / 2A高性能,适用于BU型A0,色码CC02,通道诊断 |
一般信息 |
产品型号名称 | DQ 4x24 V DC / 2 A HF |
固件版本 | V1.0 |
●可以进行FW更新 | 是 |
可用的BaseUnit | BU类型A0 |
模块专用颜色标识牌的颜色代码 | CC02 |
产品功能 |
●I&M数据 | 是; I&M0到I&M3 |
工程用 |
●STEP 7 TIA Portal可从版本进行配置/集成 | V13 / V13 |
●STEP 7可从版本进行配置/集成 | V5.5 SP3 / - |
●PROFIBUS自GSD版本/ GSD版本 | GSD5版 |
●从GSD版本/ GSD版本开始的PROFINET | GSDML V2.3 |
操作模式 |
●DQ | 是 |
●DQ具有节能功能 | 没有 |
●PWM | 没有 |
●过采样 | 没有 |
●MSO | 是 |
电源电压 |
额定值(DC) | 24 V |
允许范围,下限(DC) | 19.2 V |
允许范围,上限(DC) | 28.8 V |
反极性保护 | 是 |
输入电流 |
电流消耗,较大 | 60毫安; 没有负载 |
输出电压 |
额定值(DC) | 24 V |
电力流失 |
功率损耗,典型值。 | 1瓦 |
地址区 |
每个模块的地址空间 |
●每个模块的地址空间,较大值 | 1个字节; + 1字节用于QI信息 |
硬件配置 |
自动编码 |
|
●机械编码元件 | 是 |
为连接变体选择BaseUnit |
●1线连接 | BU类型A0 |
●2线连接 | BU类型A0 |
●3线连接 | BU型A0带有AUX端子或电位分配器模块 |
●4线连接 | BU型A0 +电位隔离模块 |
数字输出 |
数字输出的类型 | 源输出(PNP,电流源) |
数字输出数量 | 4 |
电流吸收 | 没有 |
电流源 | 是 |
短路保护 | 是 |
●响应阈值,典型值。 | 2.8至5.2 A. |
电感关断电压的限制 | L + - (37到41V) |
控制数字输入 | 是; 小电流消耗7 mA |
切换输出容量 |
●带阻性负载,较大 | 2 A. |
●灯负载,较大 | 10瓦 |
负载电阻范围 |
●下限 | 12Ω |
●上限 | 3400Ω |
6ES7522-1BL10-0AA0,西门子数字量输出模块图片