德国MURR穆尔6250750询价
形成 | 12241 |
---|
电缆
电线数量/直径 | 5×0.34mm² |
---|---|
电线隔离 | PVC(br,wh,bl,bk,gnye) |
C轨道属性 | 2 Mio. |
材质(夹克) | PUR / PVC(UL / CSA) |
外Ø | 5.9 mm±5% |
弯曲半径(移动) | 15×外Ø |
温度范围(固定) | -30 ... + 80°C |
温度范围(移动) | -5 ... + 80°C |
电缆识别 | 625 |
电缆类型 | 2(PUR / PVC) |
批准(电缆) | UL(AWM-Style 20549/1731),CSA; CE符合 |
电缆重量[g / m] | 54,78 |
材料(电线) | 铜线,裸露 |
电阻(铁芯) | 较大。57欧姆/公里(20°C) |
单线Ø(铁芯) | 0.1毫米 |
建筑() | 42×0.1 mm(多股线6级) |
直径() | 5×0.34mm² |
AWG | 类似于AWG 22 |
材料(电线隔离) | PVC |
材料特性(电线隔离) | CFC-,镉 - ,硅树脂和无铅 |
肖氏硬度(电线隔离) | 43±5 D. |
线Ø包括 隔离 | 1.25 mm±5% |
电线的颜色/编号 | br,bk,bl,wh,gnye纵向条纹 |
绞合组合 | 5根电线缠绕在填料上 |
屏蔽 | 没有 |
材质(夹克) | PUR / PVC |
材料特性(夹克) | CFC-,卤素 - ,镉 - ,硅树脂和无铅,亚光,粘附性,机器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 |
肖氏硬度(护套) | 80±5 A(PVC护套); 85±5 A(PUR夹克) |
外Ø(夹克) | 5.9 mm±5% |
颜色(夹克) | 黑色 |
耐化学性 | 良好的耐油,汽油和化学品 |
标称电压 | UL 300 V AC |
测试电压 | 2 000 V AC |
当前负载能力 | 根据DIN VDE 0298-4 |
温度范围(固定) | -30 ... + 80°C |
温度范围(移动) | -5 ... + 80°C |
弯曲半径(固定) | 10×外Ø |
弯曲半径(移动) | 15×外Ø |
弯曲次数(C轨道) | 较大。2 Mio. (25°C) |
行进距离(C轨道) | 较大。5米(水平) |
行驶速度(C轨道) | 较大。3.3米/秒 |
加速度(C轨道) | 较大。5米/秒 |
夹克颜色 | 黑色 |
工作电压 | 较大。125 V AC / DC |
---|---|
工作电压(仅限UL) | 较大。30 V AC / DC |
额定浪涌电压 | 1.5千伏 |
每次接触的工作电流 | 较大。4 A. |
材料组 | IEC 60664-1,I类 |
编码 | A编码 |
锁定端口 | 螺纹M12×1 mm(TJ扭矩0.6 Nm)自锁 |
压缩腺体 | M12(SW13) |
保护 | IP65,IP66K,IP67 |
锁定材料 | PA |
材料 | PUR |
适用于波纹管(内部Ø) | 10毫米 |
德国MURR穆尔6250750询价
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室