样本资料日本SUNX伺服电机MSMD012G1V
订货产品号 MSMD012G1V
产品 伺服电机
详细 慣性 (惯量), 导线型, IP65
产品名称 MINAS A5 家族 伺服电机
特长 发挥机器较大潜能的伺服电机全
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | MSMD012G1V |
详细 | 慣性 (惯量), 导线型, IP65 |
家族名 | MINAS A5 |
系列 | MSMD 系列 |
类型 | 慣性 (惯量) |
保护构造 | IP65 |
提示 : 保护构造 | 输出轴转动部、导线前端除外。 |
环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
法兰角 | □38 mm |
法兰角 (单位 : mm) | 38 |
电机引出部构造 | 导线 |
电机 ⋅ 编码器连接器 | 导线 |
电源设备容量 (kVA) | 0.5 |
电压规格 | 200 V |
额定输出 | 100 W |
额定电流 (A (rms)) | 1.1 |
保持制动器 | 有 |
重量 (kg) | 0.68 |
油封 | 有 |
轴规格 | 带键带螺纹 |
额定转矩 (N ⋅ m) | 0.32 |
瞬时较大转矩 (N ⋅ m) | 0.95 |
瞬时较大电流 (A (o-p)) | 4.7 |
再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4281 |
再生制动器频率关于 | [电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。 |
额定转速 (r/min) | 3000 |
较高转速 (r/min) | 5000 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0.054 |
对应转子惯量的 TJ负载惯量比 | 30 倍以下 |
对应转子惯量的 TJ负载惯量比关于 | [电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
旋转编码器 : 规格 | 20 bit 增量式系统 |
旋转编码器 : 分辨率 | 1048576 |
项目 | 内容 |
---|---|
静摩擦转矩 (N ⋅ m) | 0.29 以上 |
吸引时间 (ms) | 35 以下 |
释放时间 (ms) | 20 以下 |
励磁电流 DC (A) | 0.3 |
释放电压 DC (V) | 1 以上 |
励磁电压 DC (V) | 24 ± 1.2 |
制动器规格关于 | [电机规格补充] 注4), "电机内置保持制动器规格" 相关请参照。 |
项目 | 内容 |
---|---|
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 147 |
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 88 |
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 117.6 |
运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 68.6 |
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 58.8 |
容许载重关于 | 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
样本资料日本SUNX伺服电机MSMD012G1V
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室