P+F感应式传感器NCB4-12GM40-NO-V1
图片:
一般特性 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 4 mm | |
安装 | 齐平 | |
动作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
实际动作距离 | 3,6 ... 4,4 mm 类型 | |
衰减因素 r 铝 | 0,41 | |
衰减因素 r 铜 | 0,39 | |
衰减因素 r 304 | 0,78 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 1500 Hz | |
迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
适用于2:1技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 2,2 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示 | 黄色多孔LED | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 3010 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
与标准和规范体系的一致性 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
许可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
FM | ||
控制图 | 116-0165 | |
UL | cULus Listed,一般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC | 较大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
储存温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 4 针 | |
导线截面积 | - | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305/AISI 303 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
设备保护级别 Ga | ||
CE符号 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 标记 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Ex 相关标记也能印在封装标签上。 | |
标准 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 点燃保护“本质安全型” 使用受限于下列规定条件 | |
适用型号 | NCB4-12GM...-N0... | |
有效内部电容 | max. 120 nF ;参考10 米长电缆。 | |
有效内部电感 | max. 50 µH ;参考10 米长电缆。 | |
环境温度 | 有关连接的电路类型、允许的较高环境温度、温度等级以及有效内部电抗值之间关系的详细信息,请参见 EC 型式检验证书。 注意:使用适合类别 1 的温度表格!!!在适合类别 1 的温度表格中,已经根据 EN 1127-1 标准应用了 20 % 的减幅。 | |
设备保护级别 Gb | ||
CE符号 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 标记 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 防爆标志见粘合标签。 | |
标准 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 点燃保护“本质安全型” 使用受限于下列规定条件 | |
适用型号 | NCB4-12GM...-N0... | |
有效内部电容 | max. 120 nF ;参考10 米长电缆。 | |
有效内部电感 | max. 50 µH ;参考10 米长电缆。 | |
较大允许的周围温度 | 有关连接的电路类型、允许的较高环境温度、温度等级以及有效内部电抗值之间关系的详细信息,请参见 EC 型式检验证书。 | |
设备保护级别 Gc (ic) | ||
符合性证书 | PF 13 CERT 2895 X | |
CE符号 | [*PD-Z02586A*] | |
ATEX 标记 | II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc 防爆标志见粘合标签。 | |
标准 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 点燃保护类别“ic” 使用受限于下列规定条件 | |
有效内部电容 | max. 120 nF ;参考10 米长电缆。 | |
有效内部电感 | max. 50 µH ;参考10米长电缆。 | |
特殊条件 | ||
当 Pi=34 mW, Ii=25 mA, T6 | 55 °C (131 °F) | |
当 Pi=34 mW, Ii=25 mA, T5 | 55 °C (131 °F) | |
当 Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
当 Pi=64 mW, Ii=25 mA, T6 | 55 °C (131 °F) | |
当 Pi=64 mW, Ii=25 mA, T5 | 55 °C (131 °F) | |
当 Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
当 Pi=169 mW, Ii=52 mA, T6 | 41 °C (105,8 °F) | |
当 Pi=169 mW, Ii=52 mA, T5 | 41 °C (105,8 °F) | |
当 Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T1 | 41 °C (105,8 °F) | |
当 Pi=242 mW, Ii=76 mA, T6 | 29 °C (84,2 °F) | |
当 Pi=242 mW, Ii=76 mA, T5 | 29 °C (84,2 °F) | |
当 Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T1 | 29 °C (84,2 °F) |
P+F感应式传感器NCB4-12GM40-NO-V1
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室