缸径 40mm,SMC薄型气缸MGQL40-125
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
轴承的种类 | L | 球轴承 |
缸径 | 40 | 缸径 40mm |
通口螺纹的种类 | - | M5X0.8或Rc |
气缸行程 | 125 | 气缸行程 125mm |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
Port1 | 1/8 |
内置磁环 | 内置磁环 |
使用压力 | 0.1 |
高使用压力 | 1.0 |
安装方式 | 基本型 |
配管形式 | 上配管 |
缓冲形式 | 垫缓冲 |
环境温度 | 常温 |
作动速度 | 标准 |
0.2MPa理论推力IN | 211 |
0.3MPa理论推力IN | 317 |
0.4MPa理论推力IN | 422 |
0.5MPa理论推力IN | 528 |
0.6MPa理论推力IN | 623 |
0.7MPa理论推力IN | 739 |
0.8MPa理论推力IN | 845 |
0.9MPa理论推力IN | 950 |
1.0MPa理论推力IN | 1056 |
0.2MPa理论推力OUT | 251 |
0.3MPa理论推力OUT | 377 |
0.4MPa理论推力OUT | 503 |
0.5MPa理论推力OUT | 629 |
0.6MPa理论推力OUT | 754 |
0.7MPa理论推力OUT | 880 |
0.8MPa理论推力OUT | 1006 |
0.9MPa理论推力OUT | 1131 |
1.0MPa理论推力OUT | 1257 |
缸径 40mm,SMC薄型气缸MGQL40-125
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室