施迈茨吸盘SPU-100-NBR-55-G1/4-IG作用分析
技术参数:
吸力 425 N
建议软管内径 9 mm
尺寸 100
吸盘材质 丁 腈橡胶 NBR
吸力 d2 185 N
腔内体积 44.3 cm³
小曲率半径(凸面) 130 mm
材质硬度 55 Shore A
自重 100 g
性能介绍:
即使是表面多褶皱的袋包,又或是合有少量填充
·适用于高速包装工序,适配蜘蛛手机器人进行
物,SPB4f都能稳固抓取。内嵌橙色垫片以及加
强版4.5折吸盘结构,了高速横向搬运的稳
性包装抓取、搬运安全,尤其适用于搬运含
有少量填充物(固体、液体、粉末)的塑包袋
定性。吸盘为FDA级别硅材质,可直接接触食品
,可快捷清洗吸盘。适用于搬运塑包袋和其它柔
包装盒搬运及拾放动作(装箱机和分拣应用)
型号:
SCHMALZ SA-SCHE 110 G1/2-IGx15 FLSA 10.01.01.01115
SCHMALZ SPU 160 NBR-55 G1/2-IG 10.01.01.01116
SCHMALZ SPU 160 SI-60 G1/2-IG 10.01.01.01117
SCHMALZ DR-SPU 400 NBR-55 10.01.01.01136
SCHMALZ SPU 400 NBR-55 G1/2-IG 10.01.01.01138
SCHMALZ SPK 110 2K-MOS CR-20/60 G1/2-IG 10.01.01.01141
SCHMALZ SPK 160 2K-MOS CR-20/60 G1/2-IG 10.01.01.01142
SCHMALZ SPK 200 2K-MOS CR-20/60 G1/2-IG 10.01.01.01143
SCHMALZ SPK 250 2K-MOS CR-20/60 G1/2-IG 10.01.01.01144
SCHMALZ SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV 10.01.01.01149
SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE
SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B
SPU 400 NBR-55 G1/2-IG
SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG
SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG
SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG
SCHMALZ SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV 10.01.01.01150
SCHMALZ DR-SPU 300 NBR-55 10.01.01.01131
SCHMALZ DR-SPU 300 SI-55 10.01.01.01132
SCHMALZ SA-SCHE 250 G1-1/2-IGx15 SPU/SPK 10.01.01.01133
SCHMALZ SPU 300 NBR-55 G1/2-IG 10.01.01.01134
SCHMALZ SPU 300 SI-60 G1/2-IG 10.01.01.01135
SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG
SPU 250 SI-60 G1/2-IG
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV
SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV
SPU 300 NBR-55 G1/2-IG
SPU 300 SI-60 G1/2-IG
SCHMALZ SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE 10.01.01.01151
SCHMALZ SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE 10.01.01.01152
SCHMALZ SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV 10.01.01.01153
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室