现货SUNX的小型接近传感器操作事项
特点
小型
放大器内置接近传感器,小型尺寸,直径仅有φ3.8mm。无需选择安装场所。
牢固型
GX-4S□型采用了牢固的不锈钢制外壳。紧固扭矩为0.58N·m。(是本公司以往产品的2倍)
牢固型
耐弯曲性提高10倍(与本公司以往产品相比)
耐弯曲电缆型内芯采用特殊合金,反复弯曲的耐久性提高了10倍以上。
小型
广泛应用
电源电压范围广,广泛应用的开集输出,充足的输出容量,同时在保护构造IP67下被广泛应用。
配备工作指示灯
在全部型号上配备了便于调整和维护的工作指
长距离检测
非屏蔽型(GX-8ML□)与屏蔽型(GX-8M□)相比,尽管大小相同但检测距离增加2倍,且不易受检测距离变动影响。
长距离检测
连接图(注1):*流入电流根据使用环境温度如下图变化。 |
*大检测距离(注2) | 1mm±15% | 2mm±15% | |||||
稳定检测范围(注2) | 0〜0.8mm | 0〜1.6mm | |||||
标准检测物体 | 铁8×8×t1mm | 铁12×12×t1mm | |||||
应差(滞后现象) | 工作距离的10%以下(标准检测物体时) | ||||||
重复精度 | 8μm以下 | 40μm以下 | |||||
电源电压 | 10〜30V DC 脉动P-P10%以下 | ||||||
消耗电流 | 15mA以下 | ||||||
输出 | NPN开路集电极晶体管 ・*大流入电流:200mA(注3) ・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) ・剩余电压:1.5V以下(流入电流200mA时) 0.4V以下(流入电流50mA时) | ||||||
输出动作 | 接近时 ON | 离开时 ON | 接近时 ON | 离开时 ON | 接近时 ON | 离开时 ON | |
短路保护 | 配备 | ||||||
*大反应频率 | 1kHz | 500Hz | |||||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | ||||||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP67(IEC)、防渗漏型 | |||||
使用环境温度 | -25〜+70℃、存储时:-25〜+80℃ | ||||||
使用环境湿度 | 35〜85%RH、存储时:35〜95%RH | ||||||
耐电压 | AC500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||||
耐振动 | 频率10〜55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 | ||||||
耐冲击 | 频率300m/s2(约30G) X,Y和Z方向各10次 | 频率300m/s2(约30G) XYZ各方向3回 | |||||
检测 距离 的 变动 | 温度特性 | 使用环境温度-25~+70℃内,+20℃时检测距离的+15/-10%以内 | |||||
电压特性 | 使用电源电压的±15%波动时 ±2.5%以内 | ||||||
材质 | 外壳:黄铜(镀镍)、 树脂部:ABS | ||||||
电缆 | 0.14mm2 3芯 耐油•耐冷热 橡皮电缆,长3m | 耐弯曲性0.15mm2 3芯 耐油•耐热 橡皮电缆,长3m | 0.14mm2 3芯 耐油•耐冷热 橡皮电缆,长3m | ||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | 0.14mm2以上的电缆全长可延长至100m | |||||
重量(注4) | 本体重量:约60g | ||||||
附件 | 螺母:2个 齿锁垫圈:1个 | 螺母:2个 齿锁垫圈:2个 | 螺母:2个 齿锁垫圈:1个 |
现货SUNX的小型接近传感器操作事项
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室