ADVU-80-105-P-A气缸,不锈钢短行程
特性 | 值 |
---|---|
行程 | 1 ... 400 mm |
活塞直径 | 80 mm |
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
装配位置 | 任意 |
工作模式 | 双作用 |
活塞杆末端 | 阴螺纹 |
设计结构 | 活塞 活塞杆 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
派生型 | 单端活塞杆 |
工作压力 | 0.6 ... 10 bar |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
环境温度 | -20 ... 80 °C |
在终端位置的冲击能量 | 0.75 J |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 2,827 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 3,016 N |
0 mm行程时的移动质量 | 307 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 168 g |
0 mm行程时的基本重量 | 1,772 g |
每 10 mm 行程的附加质量系数 | 25 g |
安装类型 | 可选 带通孔 带附件 |
气动连接 | G1/8 |
材料信息,法兰螺丝 | 钢, 镀锌 |
材料信息,盖 | 锻造铝合金 |
材料信息,动态密封 | NBR TPE-U(PU) |
材料信息,活塞杆 | 高合金钢 |
材料信息,缸筒 | 锻造铝合金 |
ADVU-80-105-P-A气缸,不锈钢短行程
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室