新产品E2CY-C2AF 3M,欧姆龙分离式接近传感器
描述
该放大器分离式接近传感器可轻松调整
灵敏度以检测非磁性金属
• 检测非磁性金属 (铝、铜等)
• 还备有小型扁平型传感头(E2CY-V3A)、耐药品用氟树脂型
(E2CY-C2AF)
• 可以轻松调整灵敏度 (单触示教)
• 数值化的检测状态一目了然 (数字显示)
项目 型号 | E2CY-T11 | |
电源电压 (使用电源电压) | DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | |
消耗电流 | 40mA以下 | |
检测距离调整范围 | 稳定检测距离的10%以上 | |
调整方法 | 示教方法 | |
控制 输出 | 开关容量 | NPN集电极开路 100mA以下 (DC30V以下) |
剩余电压 | 1V以下 (负载电流100mA、导线长2m时) | |
自诊断输出 | NPN集电极开路 100mA以下 (DC30V以下) | |
动作状态 | NO、NC开关转换方式 | |
保护回路 | 逆向连接保护· 负载短路保护、浪涌吸收 (控制· 诊断输出) | |
示教功能确认 | 显示灯(橙色/绿色:与动作、剩余表显 示灯并用) | |
显示灯 | 动作显示:(橙色) 剩余度显示:(接近检测物体时:绿色) (未接近检测物体时:橙色) 微小差检测显示:(绿色) | |
环境温度 | 工作时:-10~+55℃、 保存时:-25~+70℃ (不结冰、结露) | |
环境湿度 | 工作时、保存时:各35 ~85%RH (不结露) | |
温度的影响 | 在-10~+55℃的温度范围内+23℃时为 检测距离的±10%以下 | |
电压的影响 | 在额定电源电压的±10%范围内, 额定电源电压时,为检测距离的±1% | |
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | |
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |
振动(耐久) | 10~150Hz 复振幅1.5mm或 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
冲击(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保护结构 | IEC规格IP50 (传感器导线连接、装有保护罩时) | |
连接方式 | 导线引出式(标准导线长2m) | |
导线长补偿 | 0.5m~5m延长/切断自由 | |
质量(捆包状态) | 约75g | |
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
罩 | 聚碳酸酯 | |
附件 | 安装配件、使用说明书 |
新产品E2CY-C2AF 3M,欧姆龙分离式接近传感器
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室