E2E2-X2C1 2M,详解OMRON尺寸的接近传感器
描述
螺纹长度为长尺寸的接近传感器
• 提升紧固强度外,还标配导线保护器
• 提升指示灯的可视性,所有机型全部采用扳手夹紧用铣切
借助振动水平计可轻松确认、设定ON/OFF输出。
通过AC监控器输出确认振动波形
传感器部分采用IP67保护结构,在恶劣环境中也能使用
可切换加速度、速度(线性输出型)
利用5种处理模式进行的异常状态判定 (手动设定型)
提升紧固强度外,还标配导线保护器
提升指示灯的可视性,所有机型全部采用扳手夹紧用铣切
本体直流2线式
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间*2 | 50ms以下 | |
复位时间*2 | 50ms以下 | |
小脉冲时间 *3 | 100ms | |
异常检测时间 | 100ms以下 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) (控制回路-输出接点/报警接点间) 100MΩ以上(DC500V兆欧表) (输出接点-报警接点间) | |
耐电压 | 1500V 50/60Hz 1min(控制回路-输出接点/报警接点间) 1500V 50/60Hz 1min(输出接点-报警接点间) | |
抗干扰性 | 干扰等级1.5kV、脉冲宽度50ns/1μs (但DC24V型为600V) | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm) | |
冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
误动作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 机械 | 1,000万步以上(接点无负载、开关频率3600步/h) |
电气 *4 | 30万步以上(额定负载、开关频率3600步/h) | |
故障率P水准(参考值*5) | DC5V 10mA | |
使用环境温度 | -25~+55℃(无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 35~85%RH | |
端子强度 | 紧固扭矩强度0.98N·m 牵引强度 49N | |
质量 | 约450g(12点型)、约400g(6点型) |
E2E2-X2C1 2M,详解OMRON尺寸的接近传感器
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室