150401,德国宝的先导控制膜片阀
功耗
内孔
DN
连接口线圈尺寸功耗 1) 线圈绝缘等级 重量 黄铜 [kg]
吸合保持 (热线圈) 密封材质
EPDM
密封材质
NBR 和 FKM
AC 线圈DC 线
AC DC AC[VA] AC [VA/W] DC [W] (热线圈)
10 G1/4, G3/8 32 40 34 14/8 10 (11) H B 0,33 0,41
10 G1/2 32 40 34 14/8 10 (11) H B 0.44 0,52
13 G1/2 32 40 36 14/8 10 (11) H B 0,37 0.44
13 G3/4 32 40 36 14/8 10 (11) H B 0,49 0,57
20 G3/4 32 40 38 14/8 10 (11) H B 0,74 0,82
20 G1 32 40 38 14/8 10 (11) H B 0,84 0,92
25 G1 42 42 150 37/16 72/4 H H 1.6 1,6 2)
25 G11/4 42 42 150 37/16 72/4 H H 1.7 1,7 2)
40 G11/2 42 42 190 37/16 72/4 H H 3,2 3,2 2)
40 G2 42 42 190 37/16 72/4 H H 3.5 3,5 2)
1) ) 括号内的数值为线圈温度 20ºC 时
2) UC 线圈
A 两位两通阀,常闭 NC 黄铜阀体, NBR 膜片 (聚酰胺线圈)
G 1/4 10 1.9 0 - 10 206 718 206 719 206 721
G 3/8 10 1.9 0 - 10 206 635 206 638 206 640
G 1/2 10 1.9 0 - 10 206 645 206 646 206 648
G 1/2 13 3.6 0 - 10 206 641 206 642 206 644
G 3/4 13 3.6 0 - 10 206 657 206 658 206 660
阀门订货表 (其它形式按需提供)
黄铜阀体 (不锈钢阀体可按需提供), 不带电缆插头
DN 10-20
150401,德国宝的先导控制膜片阀
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室